Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Complexe Sportif Jean Chassebœuf, 54 Av. le Brix, 35740 Pacé
Plateau
Terminé

Bonjour à toutes et tous,

 

Comme déjà communiqué, c'est un plateau à Pacé qui est prévu ce samedi. Rendez-vous à 9H30 sur place pour un début des matchs à 10H00 (fin vers 11H15)

 

N'oubliez pas les gourdes et les protège-tibias.

 

Merci de répondre rapidement à cette convocation afin que nous composions au plus vite les équipes.

 

A samedi

Le staff.

Date

Jour du match samedi 22 mars
Heure de rendez-vous 09H30 à Complexe Sportif Jean Chassebœuf, 54 Av. le Brix, 35740 Pacé
Heure du match 10H00
Heure de fin 11H15

Lieu

Complexe Sportif Jean Chassebœuf, 54 Av. le Brix, 35740 Pacé
AVENIR SPORTIF VIGNOC HEDE GUIPEL FOOT

40 vs 32

11 Matchs nuls

CLUB OLYMPIQUE PACE
Confrontations entre les 2 clubs depuis 2019-2020
sam. 15 mars 2025 PACE CO 3 4 - 3 U12A Champ.
sam. 15 mars 2025 U13F 2 - 2 CO PACE Champ.
ven. 14 mars 2025 VET-11 2 - 1 PACE CO 32 Champ.
sam. 01 mars 2025 PACE CO 1 1 - 1 U11A Coupe
sam. 25 janv. 2025 PACE CO 2 1 - 2 U12A Coupe
sam. 25 janv. 2025 CO PACÉ 6 2 - 6 U12B Coupe
sam. 11 janv. 2025 PACE CO 2 0 - 7 U13A Champ.
dim. 15 déc. 2024 CO PACE 0(4) - (5)0 SM-R1 Coupe
sam. 14 déc. 2024 PACE CO 1 - 6 U14M Coupe
sam. 07 déc. 2024 U10B 3 - 0 PACE CO 4 Coupe
sam. 30 nov. 2024 PACE CO 5 19 - 0 U12C Champ.
sam. 30 nov. 2024 PACE CO 2 0 - 14 U13A Champ.
sam. 30 nov. 2024 U12A 4 - 2 PACE CO 3 Champ.
sam. 30 nov. 2024 U12B 4 - 4 PACE CO 4 Champ.
sam. 23 nov. 2024 U11B 10 - 2 PACE CO Champ.
sam. 16 nov. 2024 CO PACÉ 3 1 - 1 U13A Coupe
sam. 16 nov. 2024 U15F 1 - 2 Pacé Champ.
sam. 16 nov. 2024 U12B   - F COUPE CO PACE 5 Coupe
sam. 16 nov. 2024 U10A 9 - 0 PACE CO 4 Coupe
ven. 18 oct. 2024 PACE CO 32 5 - 2 VET-11 Champ.
sam. 12 oct. 2024 U12C 1 - 1 BRASSAGE PACE CO 6 J4 ARGENT Champ.
sam. 12 oct. 2024 U12C 0 - 3 BRASSAGE PACE CO 5 J4 ARGENT Champ.
sam. 12 oct. 2024 BRASSAGE PACE CO 2 J4 OR 2 - 1 U12A Champ.
sam. 05 oct. 2024 U10A 2 - 0 PACE CO 3 BRASSAGE BRONZE J3 Champ.
sam. 05 oct. 2024 PACE CO 2 BRASSAGE ARGENT J3 2 - 0 U11B Champ.
sam. 28 sept. 2024 PACE CO 6 BRASSAGE J2 ARGENT TERRAIN HERBE 4 - 2 U12C Champ.
sam. 28 sept. 2024 PACE CO 5 BRASSAGE J2 ARGENT 0 - 3 U12B Champ.
sam. 28 sept. 2024 PACE CO 3 BRASSAGE J2 ARGENT 0 - 3 U11B Champ.
sam. 21 sept. 2024 PACE 1 - 2 U10A Champ.
sam. 21 sept. 2024 MATCH U12 B BRASSAGE 1 ARGENT 2 - 4 U12B Champ.
sam. 04 mai 2024 U15F-8 0 - 3 CLUB OLYMPIQUE PACE Champ. District
sam. 13 avril 2024 U15F-11 4 - 1 CLUB OLYMPIQUE PACE Champ. District
sam. 13 avril 2024 PACE 5 1 - 13 U13D Champ.
sam. 06 avril 2024 U13B 5 - 9 PACE 2 Champ.
sam. 17 févr. 2024 PACE 1 1 - 0 U13B Coupe
sam. 03 févr. 2024 U13D 8 - 1 PACE 5 Champ.
sam. 03 févr. 2024 PACE CO 4 0 - 10 U11D Champ.
sam. 03 févr. 2024 U11B 4 - 1 PACE CO 3 Champ.
sam. 27 janv. 2024 PACE 4 1 - 1 U13B Coupe
sam. 20 janv. 2024 Pacé 2 0 - 2 U13F Coupe
sam. 20 janv. 2024 PACE CO 1 1 - 0 U11A Coupe
sam. 16 déc. 2023 PACE CO 5 2 - 6 U11C Champ.
sam. 09 déc. 2023 PACE CO 5 0 - 0 U11E Coupe
sam. 25 nov. 2023 PACE 4 - 2 U13F Champ.
sam. 18 nov. 2023 CLUB OLYMPIQUE PACE 2 - 1 U15F-8 Champ. District
sam. 18 nov. 2023 U11A 1 - 1 PACE CO 1 Coupe
sam. 11 nov. 2023 CLUB OLYMPIQUE PACE 2 - 1 U15F-11 Champ. District
sam. 11 nov. 2023 U13B 3 - 2 PACE 2 Champ.
sam. 14 oct. 2023 PACE 5 1 - 2 U13D Champ.
sam. 14 oct. 2023 PACE CO 5 3 - 0 U11E Champ.
sam. 14 oct. 2023 PACE CO 5 1 - 2 U11C Champ.
sam. 14 oct. 2023 U11B 0 - 0 PACE CO 3 Champ.
sam. 07 oct. 2023 U13D 2 - 3 PACE 6 Champ.
sam. 07 oct. 2023 CLUB OLYMPIQUE PACE   - F U15F-8 Champ. District
sam. 07 oct. 2023 PACE CO 4 0 - 6 U11B Champ.
sam. 07 oct. 2023 U11C   - F PACE CO 6 Champ.
sam. 07 oct. 2023 U11D 2 - 1 PACE CO 5 Champ.
dim. 01 oct. 2023 PACE 1 - 4 R2-F Coupe
sam. 30 sept. 2023 U13C 2 - 1 PACE 5 Champ.
sam. 30 sept. 2023 CO Pace 2 0 - 2 U13F Champ.
sam. 30 sept. 2023 PACE CO 6 F -   U11D Champ.
sam. 23 sept. 2023 U11A 0 - 0 PACE CO 1 Champ.
ven. 15 sept. 2023 VET-11 1 - 4 PACE CO Champ. Challenge vétéran/loisirs
sam. 08 avril 2023 PACE CO 5 4 - 2 U11C Champ. ARGENT
sam. 25 mars 2023 U11A 1 - 4 PACE CO 1 Champ. OR
sam. 18 mars 2023 U13B 2 - 4 PACE 3 Champ. U13 Secteur 6 Rennes Ouest
sam. 18 mars 2023 U11D 3 - 4 PACE CO 6 Champ. ARGENT
sam. 04 mars 2023 PACE 5 2 - 0 U13C Coupe
sam. 04 févr. 2023 Terminé PACE 1 Champ.
sam. 28 janv. 2023 U11D 4(0) - (1)1 PACE CO 6 Champ. ARGENT
sam. 21 janv. 2023 PACE 6 1 - 2 U11D Coupe
sam. 21 janv. 2023 U13C 5 - 0 PACE 4 Coupe
sam. 21 janv. 2023 U13C 0 - 2 PACE 3 Coupe
ven. 13 janv. 2023 PACE CO 2 7 - 2 VETERAN Champ.
sam. 07 janv. 2023 PACE 5 7 - 2 U13C Champ. U13 Secteur 6 Rennes Ouest
sam. 07 janv. 2023 U13B 2 - 5 PACE 3 Amical
sam. 26 nov. 2022 PACE 3 3 - 2 U13B Champ. U13 Secteur 6 Rennes Ouest
sam. 12 nov. 2022 PACE 4   - F U13C Coupe
sam. 08 oct. 2022 PACE 6 F -   U13C Champ. U13 Secteur 6 Rennes Ouest
ven. 16 sept. 2022 VETERAN 2 - 12 CO Pacé Champ.
sam. 22 janv. 2022 U15 F -   PACE CO Coupe
sam. 11 déc. 2021 PACE CO (b) 1 - 7 U16 Champ. Division 1
sam. 13 nov. 2021 U15 5 - 2 PACE CO (b) Champ. Division 3
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.