Date
Jour du match
vendredi 13 janvier
Heure de rendez-vous
20H10
Heure du match
20H30
Lieu
COMPLEXE SPORTIF JEAN-PIERRE CHASSEBOEUF 54 Avenue Le Brix 35740 PACE

1 vs 4

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-03-14 21:30:00 ven. 14 mars 2025 |
VET-11
![]() |
2 - 1 |
![]() |
Champ. |
2024-10-18 21:00:00 ven. 18 oct. 2024 |
PACE CO 32
![]() |
5 - 2 |
![]() |
Champ. |
2023-09-15 21:30:00 ven. 15 sept. 2023 |
VET-11
![]() |
1 - 4 |
![]() |
Champ. Challenge vétéran/loisirs |
2023-01-13 20:30:00 ven. 13 janv. 2023 |
PACE CO 2
![]() |
7 - 2 |
![]() |
Champ. |
2022-09-16 21:30:00 ven. 16 sept. 2022 |
VETERAN
![]() |
2 - 12 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Julien Q. | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Raymond T. | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Frederic G. | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Stephane H. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jean Noël G. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Emmanuel B. | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Julien M. | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Hicham G. | #9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
David G. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jérémie L. | #11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Sebastien G. | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nicolas B. | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nicolas F. | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ludovic F. | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Philippe C. | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|