Date
Jour du match
vendredi 14 mars
Heure du match
21H30
Lieu
Stade Albert Barbou 2 Stade Albert Barbou D287 35630 VIGNOC
Surface
Synthétique

1 vs 4

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-03-14 21:30:00 ven. 14 mars 2025 |
VET-11
![]() |
2 - 1 |
![]() |
Champ. |
2024-10-18 21:00:00 ven. 18 oct. 2024 |
PACE CO 32
![]() |
5 - 2 |
![]() |
Champ. |
2023-09-15 21:30:00 ven. 15 sept. 2023 |
VET-11
![]() |
1 - 4 |
![]() |
Champ. Challenge vétéran/loisirs |
2023-01-13 20:30:00 ven. 13 janv. 2023 |
PACE CO 2
![]() |
7 - 2 |
![]() |
Champ. |
2022-09-16 21:30:00 ven. 16 sept. 2022 |
VETERAN
![]() |
2 - 12 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Ludovic F. | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Stephane H. | #2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Frederic G. | #3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Julien Q. | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nicolas F. | #6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Cedric B. | #7 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kevin T. | #8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Gildas J. | #9 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Michael H. | #10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
David G. | #11 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Philippe C. | #12 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Julien M. | #13 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Florian J. | #14 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Adhérent | DNP | N° | 925 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|