Date
Jour du match
samedi 14 octobre
Heure de rendez-vous
10H00
à CO VOITURAGE VIGNOC
Heure du match
11H15
Heure de fin
12H30
Lieu
STADE MUNICIPAL CHAVAGNE
Divers
Numéro de journée
BRASSAGES JOURNEE 4
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Nolan C. | ||
Elwen D. | ||
Kevin F. | ||
Lino L. | ||
Abel L. | ||
Teliav N. | ||
Sacha P. | ||
Axel R. | ||
Staffs | ||
Robin B. | ||
Axel C. | ||
Maxence P. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-09 10:00:00 09 déc. 2023 | PACE CO 5 | 0 - 0 | U11E | Coupe |
2023-10-14 11:15:00 14 oct. 2023 | PACE CO 5 | 3 - 0 | U11E | Champ. |
On a pu remarquer une amélioration par rapport au premier match
Les enfants n'ont pas baissé la tête malgré la défaite du match précédent
Toujours le marquage en point négatif et toujours l'attitude du groupe en positif
Beaucoup d'encouragements et de motivation malgré le score
Axel
Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Nolan C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Elwen D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kevin F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lino L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Abel L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Teliav N. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sacha P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Axel R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staffs | ||||||||||
Robin B. | ||||||||||
Axel C. | ||||||||||
Maxence P. | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|