Date
Jour du match
samedi 09 décembre
Heure de rendez-vous
08H45
à Aire Covoiturage Vignoc
Heure du match
10H00
Heure de fin
11H30
Lieu
complexe sportif Jean-Piere Chasseboeuf, PACE
Divers
Numéro de journée
Deuxième Tour
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Clement A. | #0 |
|
Nolan C. | #0 |
|
Elhan H. | #0 |
|
Lino L. | #0 |
|
Abel L. | #0 |
|
Owen M. | #0 |
|
|
Teliav N. | #0 |
|
Noah P. | #0 |
|
Ninon R. | #0 |
|
Axel R. | #0 |
| Staffs | ||
|
Robin B. | |
|
Axel C. | |
| Participant | N° | |
0 vs 1
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-09 10:00:00 sam. 09 déc. 2023 |
PACE CO 5
|
0 - 0 |
U11E
U11E
|
Coupe
|
| 2023-10-14 11:15:00 sam. 14 oct. 2023 |
PACE CO 5
|
3 - 0 |
U11E
U11E
|
Champ.
|
Match dans lequel on aurait pu aller chercher la victoire mais manque d'envie et toujours ce problème de placement
Robin
| Participants | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Clement A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Nolan C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Elhan H. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Lino L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Abel L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Owen M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Teliav N. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Noah P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Ninon R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Axel R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||||
|
Robin B. | |||||||||
|
Axel C. | |||||||||
| Participants | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||