Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PICHON Fabien | 16 | 13 | 11 | 54,17 % | 5 | 96,00 % | 86 | |
| BEAUTRAIS Stephane | 8 | 2 | 4 | 33,33 % | 0 | 24,00 % | 12 | |
| FONTAINE Thya | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| ROUAULT Elton | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PICHON Fabien | 16 | 13 | 11 | 54,17 % | 5 | 96,00 % | 86 | |
| BEAUTRAIS Stephane | 8 | 2 | 4 | 33,33 % | 0 | 24,00 % | 12 | |
| FONTAINE Thya | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| ROUAULT Elton | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Le compte à rebours est terminé.