Date
Jour du match
samedi 11 novembre
Heure de rendez-vous
13H30
à Aire de covoiturage
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H45
Lieu
COMPLEXE SPORTIF JEAN-PIERRE CHASSEBOEUF 54 Avenue Le Brix 35740 PACE
Divers
Numéro de journée
2
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Julie COIGNARD | |
|
Romane FICHOU | |
|
Efflamine GANGNET | |
|
|
Louise GRIMARD | |
|
Tessa GUIDEZ | |
|
|
Adele HERVE | |
|
|
Eléa LAURENT LE ROUX | |
|
|
Emma LE GUILLOU | |
|
Soleg MAGHIN | |
|
Madalena NEEL-MARTINS | |
|
Jade PINDI MAKAYI | |
|
Margaux REHAULT | |
|
Rose ROCHEFORT | |
| Staffs | ||
|
Mélissa BARBOT | |
|
Anthony LAURENT LE ROUX | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-13 15:00:00 sam. 13 avril 2024 |
U15F-11
|
4 - 1 |
CLUB OLYMPIQUE PACE
|
Champ. District |
| 2023-11-11 15:00:00 sam. 11 nov. 2023 |
CLUB OLYMPIQUE PACE
|
2 - 1 |
U15F-11
|
Champ. District |
| Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Julie COIGNARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Romane FICHOU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Efflamine GANGNET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Louise GRIMARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tessa GUIDEZ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Adele HERVE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Eléa LAURENT LE ROUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Emma LE GUILLOU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Soleg MAGHIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Madalena NEEL-MARTINS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Jade PINDI MAKAYI | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Margaux REHAULT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Rose ROCHEFORT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||||
|
Mélissa BARBOT | |||||||||
|
Anthony LAURENT LE ROUX | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||