Bonjour
Ceci est un sondage de présence.
Merci de confirmer, ou non, votre présence.
La convocation se fera par le jeudi soir au plus tard.
Merci à vous, à vendredi
Le Staff
Date
Jour du match
vendredi 26 septembre
Heure de rendez-vous
20H00
à Stade Albert Bardou, Vignoc
Heure du match
21H30
Lieu
Stade Albert Barbou 2 Stade Albert Barbou D287 35630 VIGNOC
Surface
Synthétique
2 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26 21:30:00 ven. 26 sept. 2025 |
VET-11
|
3 - 1 |
C.O. PACE
|
Champ. |
| 2025-03-14 21:30:00 ven. 14 mars 2025 |
VET-11
|
2 - 1 |
PACE CO 32
|
Champ. |
| 2024-10-18 21:00:00 ven. 18 oct. 2024 |
PACE CO 32
|
5 - 2 |
VET-11
|
Champ. |
| 2023-09-15 21:30:00 ven. 15 sept. 2023 |
VET-11
|
1 - 4 |
PACE CO
|
Champ. Challenge vétéran/loisirs |
| 2023-01-13 20:30:00 ven. 13 janv. 2023 |
PACE CO 2
|
7 - 2 |
VETERAN
|
Champ. |
| 2022-09-16 21:30:00 ven. 16 sept. 2022 |
VETERAN
|
2 - 12 |
CO Pacé
|
Champ. |
| Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Mickael H. | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Nicolas F. | #2 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Sebastien G. | #3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Stephane H. | #4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Julien Q. | #6 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| David G. | #7 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Erwann R. | #8 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ludovic F. | #9 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Edmond E. | #10 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Michael H. | #11 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kevin T. | #12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Komla Kplom A. | #13 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Frederic G. | #14 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Yohann B. | #15 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Florian J. | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | ||||||||||
| Cedric B. | ||||||||||
| Philippe C. | ||||||||||
| Florian J. | ||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 890 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||