Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PICHON Fabien | 0 | 5 | 1 | 83,33 % | 1 | 7,50 % | 26 | |
| BEAUTRAIS Stephane | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| FONTAINE Thya | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| ROUAULT Elton | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PICHON Fabien | 0 | 5 | 1 | 83,33 % | 1 | 7,50 % | 26 | |
| BEAUTRAIS Stephane | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| FONTAINE Thya | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| ROUAULT Elton | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Le compte à rebours est terminé.