Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROUAULT Elton | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 1 | 7,14 % | 9 | |
| FONTAINE Thya | 0 | 0 | 4 | 0,00 % | 0 | 28,57 % | 2 | |
| BEAUTRAIS Stephane | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| PICHON Fabien | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROUAULT Elton | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 1 | 7,14 % | 9 | |
| FONTAINE Thya | 0 | 0 | 4 | 0,00 % | 0 | 28,57 % | 2 | |
| BEAUTRAIS Stephane | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| PICHON Fabien | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Le compte à rebours est terminé.