Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROUAULT Elton | 0 | 8 | 21 | 27,59 % | 3 | 42,86 % | 63 | |
| FONTAINE Thya | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 1,43 % | 0 | |
| BEAUTRAIS Stephane | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| PICHON Fabien | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROUAULT Elton | 0 | 8 | 21 | 27,59 % | 3 | 42,86 % | 63 | |
| FONTAINE Thya | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 1,43 % | 0 | |
| BEAUTRAIS Stephane | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| PICHON Fabien | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Le compte à rebours est terminé.