Bonjour
Ceci est un sondage de présence.
Merci de confirmer, ou non, votre présence.
La convocation se fera par le jeudi soir au plus tard.
Merci à vous, à vendredi
Le Staff
Date
Jour du match
vendredi 20 mars
Heure de rendez-vous
19H00
à Stade Albert Bardou, Vignoc
Heure du match
21H15
Lieu
STADE YVES LE MINOUX Allee Du Stade 35760 SAINT GREGOIRE
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 21:15:00 ven. 20 mars 2026 |
U. S. GREGORIENNE FOOTBALL 35
|
3 - 2 |
VET-11
|
Champ. |
| 2025-11-28 21:30:00 ven. 28 nov. 2025 |
VET-11
|
4 - 10 |
U. S. GREGORIENNE FOOTBALL 35
|
Champ. |
| Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Kokou Djiwonou A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Cedric B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Yohann B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Hugo C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Sébastien C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Edmond E. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ludovic F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Nicolas F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Sebastien G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| David G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Stephane H. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Florian J. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jérémie L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Julien M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Erwann R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kevin T. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Vincent T. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | ||||||||||
| Florian J. | ||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||