Bonjour
Ceci est un sondage de présence.
Merci de confirmer, ou non, votre présence.
La convocation se fera par le jeudi soir au plus tard.
Merci à vous, à vendredi
Le Staff
Date
Jour du match
vendredi 28 novembre
Heure de rendez-vous
20H00
à Stade Albert Bardou, Vignoc
Heure du match
21H30
Lieu
Stade Albert Barbou 2 Stade Albert Barbou D287 35630 VIGNOC
Surface
Synthétique
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 21:15:00 ven. 20 mars 2026 |
U. S. GREGORIENNE FOOTBALL 35
|
3 - 2 |
VÉTÉRAN À 11
|
Champ. |
| 2025-11-28 21:30:00 ven. 28 nov. 2025 |
VÉTÉRAN À 11
|
4 - 10 |
U. S. GREGORIENNE FOOTBALL 35
|
Champ. |
| Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Erwann R. | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Yohann B. | #2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Hugo C. | #3 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Sebastien G. | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Stephane H. | #5 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Florian J. | #6 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Cedric B. | #7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kevin T. | #8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jérémie L. | #9 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kokou Djiwonou A. | #10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| David G. | #11 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Komla Kplom A. | #12 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Frederic G. | #14 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Philippe C. | #15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | ||||||||||
| Philippe C. | ||||||||||
| Florian J. | ||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 945 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||