Date
Jour du match
vendredi 07 février
Heure du match
21H30
Lieu
Stade Albert Barbou 2 Stade Albert Barbou D287 35630 VIGNOC
Surface
Synthétique

2 vs 2

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-02-07 21:30:00 ven. 07 févr. 2025 |
VET-11
![]() |
- F |
![]() |
Champ. |
2024-09-27 21:00:00 ven. 27 sept. 2024 |
DINGE CS (E) 31
![]() |
8 - 3 |
![]() |
Champ. |
2024-02-16 21:30:00 ven. 16 févr. 2024 |
VET-11
![]() |
2 - 1 |
![]() |
Champ. Challenge vétéran/loisirs |
2023-10-13 21:30:00 ven. 13 oct. 2023 |
VET-11
![]() |
0 - 2 |
![]() |
Champ. Challenge vétéran/loisirs |
Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Johann B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Cedric B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Philippe C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Alexandre D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nicolas F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sebastien G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Frederic G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Raphael G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nicolas G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
David G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Michael H. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Gilles L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Julien M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Aurélien P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Julien Q. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kevin T. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staffs | ||||||||||
Philippe C. | ||||||||||
Nicolas F. | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|