Date
Jour du match
vendredi 27 septembre
Heure de rendez-vous
20H10
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
LA TOUCHE - 35440 MONTREUIL SUR ILLE

2 vs 2
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-02-07 21:30:00 ven. 07 févr. 2025 |
VET-11
![]() |
- F |
![]() |
Champ. |
2024-09-27 21:00:00 ven. 27 sept. 2024 |
DINGE CS (E) 31
![]() |
8 - 3 |
![]() |
Champ. |
2024-02-16 21:30:00 ven. 16 févr. 2024 |
VET-11
![]() |
2 - 1 |
![]() |
Champ. Challenge vétéran/loisirs |
2023-10-13 21:30:00 ven. 13 oct. 2023 |
VET-11
![]() |
0 - 2 |
![]() |
Champ. Challenge vétéran/loisirs |
Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Philippe C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Alexandre D. | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Frederic G. | #3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sebastien G. | #4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Stephane H. | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Erwann R. | #6 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ludovic F. | #7 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nicolas F. | #8 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
David G. | #9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Michael H. | #10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Cedric B. | #11 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Guillaume J. | #12 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Julien M. | #13 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Raymond T. | #14 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staff | ||||||||||
Philippe C. | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 930 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|