Date
Jour du match
samedi 06 avril
Heure de rendez-vous
10H30
à CO VOITURAGE VIGNOC
Heure du match
10H00
Heure de fin
11H30
Lieu
NON DEFINI
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Nolan C. | ||
Elwen D. | ||
Kevin F. | ||
Elhan H. | ||
Abel L. | ||
Nael M. | ||
Sacha P. | ||
Axel R. | ||
Staffs | ||
Robin B. | ||
Axel C. | ||
Maxence P. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 10:00:00 06 avril 2024 | Exempt/amical | 2 - 7 | U11E | Amical |
2023-10-14 11:15:00 14 oct. 2023 | VIGNOC HEDE GUIPEL 3 | 4 - 0 | U11E | Champ. |
Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Nolan C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Elwen D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kevin F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Elhan H. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Abel L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nael M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sacha P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Axel R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staffs | ||||||||||
Robin B. | ||||||||||
Axel C. | ||||||||||
Maxence P. | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|