Date
Jour du match
samedi 14 octobre
Heure de rendez-vous
10H00
à CO VOITURAGE VIGNOC
Heure du match
11H15
Heure de fin
12H30
Lieu
STADE MUNICIPAL CHAVAGNE
Divers
Numéro de journée
BRASSAGES JOURNEE 4
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Nolan C. | ||
Elwen D. | ||
Kevin F. | ||
Lino L. | ||
Abel L. | ||
Teliav N. | ||
Sacha P. | ||
Axel R. | ||
Staffs | ||
Robin B. | ||
Axel C. | ||
Maxence P. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 10:00:00 06 avril 2024 | Exempt/amical | 2 - 7 | U11E | Amical |
2023-10-14 11:15:00 14 oct. 2023 | VIGNOC HEDE GUIPEL 3 | 4 - 0 | U11E | Champ. |
Début de match assez compliqué car nous n'avons pas réussi à rentrer dedans rapidement
Malgré cela, on a réussi à ne rien lacher jusqu'à la fin
Point négatif, le marquage individuel mais beaicoup de points positifs avec les passes vers l'avant et la communication entre les joueurs
Axel
Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Nolan C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Elwen D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kevin F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lino L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Abel L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Teliav N. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sacha P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Axel R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staffs | ||||||||||
Robin B. | ||||||||||
Axel C. | ||||||||||
Maxence P. | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|