Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Louis B. | #0 |
|
Célian C. | #0 |
|
Nolan C. | #0 |
|
Maxence C. | #0 |
|
|
Louka D. | #0 |
|
Kevin F. | #0 |
|
Lino L. | #0 |
|
|
Teliav N. | #0 |
|
Sacha P. | #0 |
| Staffs | ||
|
Robin B. | |
|
Axel C. | |
| Participant | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-30 13:00:00 sam. 30 mars 2024 |
U11E
|
4 - 3 |
PARTHENAY AS 2
PARTHENAY AS 2
|
Champ.
|
| 2024-01-27 10:30:00 sam. 27 janv. 2024 |
U11E
|
6 - 2 |
PARTHENAY AS 2
PARTHENAY AS 2
|
Amical
|
| 2024-01-20 10:00:00 sam. 20 janv. 2024 |
PARTHENAY AS 2
|
1 - 0 |
U11E
U11E
|
Coupe
|
Match pour ma part réussi malgré le score
Les enfants ont proposé de belles choses notamment des circuits de passes vers l'avant
Ils ont également bien appliqué les conseils d'avant match et n'ont rien lâché malgré la défaite
Axel - Robin
| Participants | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Louis B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Célian C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Nolan C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Maxence C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Louka D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Kevin F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Lino L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Teliav N. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Sacha P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||||
|
Robin B. | |||||||||
|
Axel C. | |||||||||
| Participants | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||