Date
Jour du match
samedi 30 mars
Heure de rendez-vous
12H00
à STADE VIGNOC
Heure du match
13H00
Heure de fin
14H15
Lieu
Stade Albert Barbou 2 Stade Albert Barbou D287 35630 VIGNOC
Surface
Synthétique
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Kais B. | #0 |
|
Yoann B. | #0 |
|
Célian C. | #0 |
|
Elwen D. | #0 |
|
Kevin F. | #0 |
|
Elhan H. | #0 |
|
Lino L. | #0 |
|
Abel L. | #0 |
|
Noham M. | #0 |
|
Axel R. | #0 |
| Staffs | ||
|
Robin B. | |
|
Axel C. | |
|
|
Maxence P. | |
| Participant | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-30 13:00:00 sam. 30 mars 2024 |
U11E
|
4 - 3 |
PARTHENAY AS 2
PARTHENAY AS 2
|
Champ.
|
| 2024-01-27 10:30:00 sam. 27 janv. 2024 |
U11E
|
6 - 2 |
PARTHENAY AS 2
PARTHENAY AS 2
|
Amical
|
| 2024-01-20 10:00:00 sam. 20 janv. 2024 |
PARTHENAY AS 2
|
1 - 0 |
U11E
U11E
|
Coupe
|
| Participants | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Kais B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Yoann B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Célian C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Elwen D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Kevin F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Elhan H. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Lino L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Abel L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Noham M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Axel R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||||
|
Robin B. | |||||||||
|
Axel C. | |||||||||
|
|
Maxence P. | |||||||||
| Participants | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||