Date
Jour du match
samedi 20 janvier
Heure de rendez-vous
08H45
à CO VOITURAGE VIGNOC
Heure du match
10H00
Heure de fin
11H15
Lieu
STADE EMILE CHEVALIER 8 Allee Du Parc 35760 MONTGERMONT
Divers
Numéro de journée
Troisième Tour
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Louis B. | ||
Celian C. | ||
Nolan C. | ||
Maxence C. | ||
Louka D. | ||
Kevin F. | ||
Lino L. | ||
Teliav N. | ||
Sacha P. | ||
Staffs | ||
Robin B. | ||
Axel C. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-20 10:00:00 20 janv. 2024 | LA CHAPELLE MONTGERMONT FC 3 | 0 - 2 | U11E | Coupe |
2023-11-18 13:00:00 18 nov. 2023 | LA CHAPELLE MONTGERMONT FC 3 | 1 - 0 | U11E | Coupe |
Match plus compliqué face à une équipe supérieure dans lequel on continue à ne pas respecter le marquage et à lâcher nos joueurs.
Malgré cela nous sommes fières de l'équipe et nous savons qu'ils vont savoir rebondir
Axel - Robin
Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Louis B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Celian C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nolan C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Maxence C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Louka D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kevin F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lino L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Teliav N. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sacha P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staffs | ||||||||||
Robin B. | ||||||||||
Axel C. | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|