Date
Jour du match
samedi 18 novembre
Heure de rendez-vous
11H15
à Aire Covoiturage Vignoc
Heure du match
13H00
Heure de fin
14H30
Lieu
STADE COSEC SYNTHE LE RHEU
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Clement A. | ||
Kevin F. | ||
Elhan H. | ||
Lino L. | ||
Abel L. | ||
Owen M. | ||
Nael M. | ||
Sacha P. | ||
Ninon R. | ||
Staffs | ||
Robin B. | ||
Axel C. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-20 10:00:00 20 janv. 2024 | LA CHAPELLE MONTGERMONT FC 3 | 0 - 2 | U11E | Coupe |
2023-11-18 13:00:00 18 nov. 2023 | LA CHAPELLE MONTGERMONT FC 3 | 1 - 0 | U11E | Coupe |
Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Clement A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kevin F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Elhan H. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lino L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Abel L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Owen M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nael M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sacha P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ninon R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staffs | ||||||||||
Robin B. | ||||||||||
Axel C. | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|