Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Clement A. | ||
Kevin F. | ||
Elhan H. | ||
Lino L. | ||
Abel L. | ||
Owen M. | ||
Nael M. | ||
Sacha P. | ||
Ninon R. | ||
Staffs | ||
Robin B. | ||
Axel C. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-18 13:00:00 18 nov. 2023 | SAINT GILLES US 4 | 0 - 2 | U11E | Coupe |
2023-10-07 13:45:00 07 oct. 2023 | ST GILLES US 4 | 3 - 0 | U11E | Champ. |
Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Clement A. | #0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Kevin F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Elhan H. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lino L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Abel L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Owen M. | #0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Nael M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sacha P. | #0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ninon R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staffs | ||||||||||
Robin B. | ||||||||||
Axel C. | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|