Date
Jour du match
samedi 07 octobre
Heure de rendez-vous
12H15
à aire de covoiturage VIGNOC
Heure du match
13H45
Heure de fin
15H30
Lieu
Stade DORDAIN Allée du Moulin MORDELLES
Divers
Numéro de journée
BRASSAGES JOURNEE 3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Nolan C. | ||
Kevin F. | ||
Lino L. | ||
Abel L. | ||
Owen M. | ||
Sacha P. | ||
Ninon R. | ||
Axel R. | ||
Staff | ||
Axel R. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-18 13:00:00 18 nov. 2023 | SAINT GILLES US 4 | 0 - 2 | U11E | Coupe |
2023-10-07 13:45:00 07 oct. 2023 | ST GILLES US 4 | 3 - 0 | U11E | Champ. |
Jeu mieux suivi que la semaine dernière, mais il y a encore des espaces qui se créent
Equipe sympa qui écoute plutôt bien les consignes
Grgeory
Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Nolan C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kevin F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lino L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Abel L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Owen M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sacha P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ninon R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Axel R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staff | ||||||||||
Axel R. | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|