Date
Jour du match
samedi 03 février
Heure de rendez-vous
11H15
à Aire Covoiturage Vignoc
Heure du match
12H30
Heure de fin
14H15
Lieu
PARC DES SPORTS 6 Rue De Romille 35850 GEVEZE
Divers
Numéro de journée
Journée 4
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Louis B. | |
|
Celian C. | |
|
Nolan C. | |
|
Gabriel D. | |
|
Lino L. | |
|
Abel L. | |
|
Axel R. | |
|
Clement S. | |
| Staffs | ||
|
Robin B. | |
|
Axel C. | |
|
|
Maxence P. | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-03 12:30:00 sam. 03 févr. 2024 |
GEVEZE US 3
|
4 - 1 |
U11E
|
Champ. |
| Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Louis B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Celian C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Nolan C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Gabriel D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Lino L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Abel L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Axel R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Clement S. | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||||
|
Robin B. | |||||||||
|
Axel C. | |||||||||
|
|
Maxence P. | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||