Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Louis B. | #0 |
|
Célian C. | #0 |
|
Nolan C. | #0 |
|
Gabriel D. | #0 |
|
Lino L. | #0 |
|
Abel L. | #0 |
|
Axel R. | #0 |
|
Clement S. | #0 |
| Staffs | ||
|
Robin B. | |
|
Axel C. | |
|
|
Maxence P. | |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-03 12:30:00 sam. 03 févr. 2024 |
GEVEZE US 3
|
4 - 1 |
U11E
U11E
|
Champ.
|
| Participants | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Louis B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Célian C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Nolan C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Gabriel D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Lino L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Abel L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Axel R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Clement S. | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||||
|
Robin B. | |||||||||
|
Axel C. | |||||||||
|
|
Maxence P. | |||||||||
| Participants | DNP | N° | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||