Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Forme
V V N

Dernier match / Prochain match

08/03 RENNES CPB VILLEJEAN 2 - 2 U13A
15/03 U13A 13:00 RENNES CPB BREQUIGNY 3
Septembre 2024
07/09 U13A Terminé CHEMINOTS ET COMBOURG
14/09 U13A 11 - 4 MATCH U13A LA MEZIERE MELESSE
21/09 MATCH U13 A BRASSAGE 1 CRITERIUM 2 - 0 U13A
21/09 MATCH U13 A BRASSAGE 1 CRITERIUM 2 - 2 U13A
21/09 MATCH U13 A BRASSAGE 1 CRITERIUM 1 - 1 U13A
28/09 U13A 0 - 3 BEDEE PLEUMELEUC US 1 BRASSAGE J2 CRITERIUM
28/09 U13A 2 - 1 AV IRODOUER 1 BRASSAGE J2 CRITERIUM
28/09 U13A 5 - 1 AS JACQUES CARTIER 1 BRASSAGE J2 CRITERIUM
Octobre 2024
05/10 COMBOURG 1 BRASSAGE J3 CRITERIUM 0 - 2 U13A
05/10 ROMILLE 1 BRASSAGE J3 CRITERIUM 0 - 3 U13A
05/10 MONTAUBAN OC 1 BRASSAGE J3 CRITERIUM 0 - 2 U13A
12/10 BRASSAGE FC BRUZ J4 CRITERIUM 3 - 0 U13A
12/10 BRASSAGE SC DOMLOUP J4 CRITERIUM 1 - 2 U13A
12/10 BRASSAGE FOUGERES US J4 CRITERIUM 1 - 0 U13A
19/10 BRASSAGE CS SERVON J5 CRITERIUM 3 - 2 U13A
19/10 BRASSAGE GUIPRY MESSAC J5 CRITERIUM 2 - 0 U13A
19/10 BRASSAGE CS BETTON J5 CRITERIUM 2 - 0 U13A
21/10 ST MEEN.LE GRAND FUTSAL J1 0 - 4 U13A
21/10 FC MORDELLES FUTSAL J1 1 - 3 U13A
21/10 IRODOUER FUTSAL J1 1 - 6 U13A
Novembre 2024
09/11 CPB BREQUIGNY 3 2 - 4 U13A
16/11 US ST GILLES 1 0 - 4 U13A
16/11 SC LE RHEU 3 2 - 4 U13A
16/11 CO PACÉ 3 1 - 1 U13A
23/11 U13A 3 - 3 LA CHAPELLE MONTG FC 1
30/11 PACE CO 2 0 - 14 U13A
Décembre 2024
07/12 U13A 2 - 3 CPB BREQUIGNY 2
07/12 U13A 1 - 1 CPB CLEUNAY 1
07/12 U13A 0 - 4 CPB VILLEJEAN 1
14/12 ROMILLE 1 5 - 8 U13A
Janvier 2025
03/01 U13A Terminé FUTSAL J2
11/01 PACE CO 2 0 - 7 U13A
13/01 U13A 3 - 1 ASVHG 2
25/01 SAINT GILLES US 1 0 - 4 U13A
25/01 FC MORDELLES 1 0 - 2 U13A
25/01 FC LA MÉZIÈRE MELESSE 2 4 - 1 U13A
Février 2025
01/02 MORDELLES FC 1 1 - 7 U13A
08/02 MATCH U13A LA VAUNOISE   - F U13A
15/02 FUTSAL J3 Terminé U13A
22/02 FUTSAL FINALE Terminé U13A
Mars 2025
01/03 FC LA CHAPELLE MONTGERMONT 1 1 - 3 U13A
01/03 ST JACQUES AS 3 0 - 12 U13A
08/03 RENNES CPB VILLEJEAN 2 - 2 U13A
15/03 U13A 13:00 RENNES CPB BREQUIGNY 3
22/03 U13A 11:00 TA RENNES (FOOT A 11)
29/03 U13A 11:30 FC MORDELLES 1
Avril 2025
12/04 U13A 11:00 FC TINTÉNIAC ST DO (FOOT A 11)
26/04 REN CPB BREQUIGNY 2 11:00 U13A
Mai 2025
17/05 U13A 11:30 LA CHAPELLE MONTGERMONT FC 1