Sénior D2F
Dernier match / Prochain match
| 19 avril 19/04 | A.S. CHEMINOTS RENNAISA.S. CHEMINOTS RENNAIS | Terminé | Sénior D2FD2-F |
| Septembre 2025 | ||||
| 21 sept. 21/09 | GJ LA VAUNOISE 1 GJ LA VAUNOISE 1 | 1 - 1 | Sénior D2F D2-F | |
| Octobre 2025 | ||||
| 05 oct. 05/10 | Sénior D2F D2-F | Terminé | ROMILLE AS 1 ROMILLE AS 1 | |
| 12 oct. 12/10 | TINTENIAC ST DO FC 2 TINTENIAC ST DO FC 2 | Terminé | Sénior D2F D2-F | |
| Novembre 2025 | ||||
| 09 nov. 09/11 | BAIE DU MONT FC 1 BAIE DU MONT FC 1 | Terminé | Sénior D2F D2-F | |
| 16 nov. 16/11 | ST MEEN ST ONEN US 1 ST MEEN ST ONEN US 1 | 0 - 14 | Sénior D2F D2-F | |
| 30 nov. 30/11 | Sénior D2F D2-F | 6 - 2 | BAGUER MORVAN US 1 BAGUER MORVAN US 1 | |
| Décembre 2025 | ||||
| 07 déc. 07/12 | Sénior D2F D2-F | 3 - 1 | PLEURTUIT CEF 1 PLEURTUIT CEF 1 | |
| Janvier 2026 | ||||
| 25 janv. 25/01 | Sénior D2F D2-F | Terminé | STADE CASTELBOURGEOIS STADE CASTELBOURGEOIS | |
| Février 2026 | ||||
| 08 févr. 08/02 | Sénior D2F D2-F | Terminé | US CHATEAUGIRON 2 US CHATEAUGIRON 2 | |
| 15 févr. 15/02 | Sénior D2F D2-F | Terminé | GJ NOYAL BRECE ACIGNE GJ NOYAL BRECE ACIGNE | |
| Mars 2026 | ||||
| 08 mars 08/03 | Sénior D2F D2-F | Terminé | J. D'ARGENTRE DU PLESSIS J. D'ARGENTRE DU PLESSIS | |
| 15 mars 15/03 | Sénior D2F D2-F | 4 - 2 | GJ LA VAUNOISE GJ LA VAUNOISE | |
| 22 mars 22/03 | CPB Gayeulles CPB Gayeulles | Terminé | Sénior D2F D2-F | |
| 29 mars 29/03 | Sénior D2F D2-F | 8 - 0 | FC TINTENIAC SAINT DOMINEUC 2 FC TINTENIAC SAINT DOMINEUC 2 | |
| Avril 2026 | ||||
| 12 avril 12/04 | ES THORIGNE FOUILLARD 2 ES THORIGNE FOUILLARD 2 | Terminé | Sénior D2F D2-F | |
| 19 avril 19/04 | A.S. CHEMINOTS RENNAIS A.S. CHEMINOTS RENNAIS | Terminé | Sénior D2F D2-F | |
