Bonjour,
les horaires indiqués sont approximatifs car ils ne nous ont pas encore été communiqués par le club recevant.
Merci pour votre compréhension
Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Eva BARBÉ | ||
| Azilis BYRNE | ||
| Julie COIGNARD | ||
| Louise EON | ||
| Romane FICHOU | ||
| Efflamine GANGNET | ||
| Adele HERVE | ||
| Eléa LAURENT LE ROUX | ||
| Margaux LE MAITRE DUVAL | ||
| Romane LEPEC | ||
| Lilou LORAND | ||
| Soleg MAGHIN | ||
| Celine MARY | ||
| Kaina MEKNOUN TERKI | ||
| Laly PERRY | ||
| Enola PICOLO DAUDE | ||
| Jeanne BEAUCHER | ||
| Louise GRIMARD | ||
| Staffs | ||
| Jeanne LE BRAS | ||
| Léane REHAULT | ||
| Maëline TOUPIN | ||
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 13:00:00 sam. 03 oct. 2026 |
Brassages à vitré
|
2 - 1 |
|
Champ.
|
| Participants | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Eva BARBÉ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Azilis BYRNE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Julie COIGNARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Louise EON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Romane FICHOU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Efflamine GANGNET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adele HERVE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Eléa LAURENT LE ROUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Margaux LE MAITRE DUVAL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Romane LEPEC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Lilou LORAND | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Soleg MAGHIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Celine MARY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kaina MEKNOUN TERKI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Laly PERRY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Enola PICOLO DAUDE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jeanne BEAUCHER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Louise GRIMARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | ||||||||||
| Jeanne LE BRAS | ||||||||||
| Léane REHAULT | ||||||||||
| Maëline TOUPIN | ||||||||||
| Participants | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||