Date
Jour du match
vendredi 24 octobre
Heure de rendez-vous
18H50
Heure du match
20H30
Lieu
STADE JACQUES CARTIER 5 Avenue De La Borderie Parame 35400 SAINT MALO
Divers
Numéro de journée
32e de finale
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-24 20:30:00 ven. 24 oct. 2025 |
ASJC Saint Malo
|
3 - 7 |
VET-11
|
Coupe |
| Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Mickael H. | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Yohann B. | #2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Frederic G. | #3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kevin B. | #5 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Florian J. | #6 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Cedric B. | #7 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kevin T. | #8 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jérémie L. | #9 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Edmond E. | #10 | 85 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
| Sebastien G. | #12 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Philippe C. | #13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Julien M. | #14 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Hugo C. | #15 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Adhérent | DNP | N° | 880 | 7 | 5 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||