Date
Lieu
Divers
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-03 21:30:00 ven. 03 oct. 2025 |
VET-11
|
4 - 1 |
Saint Malo CJF
|
Coupe |
Si nos adversaires semblaient s'installer dans le match, Edmond les refroidissait d'un coup de patte de 35 mètres après avoir vu le gardien avancée dès la 5e minute. En fin de première mi-temps, Cédric bien lancé en profondeur doublait la mise, et nous avions même l'opportunité de creuser l'écart avec 2 face à face manqués. De quoi avoir quelques regrets car notre entamé de seconde mi-temps fut laborieuse, et une de nos offrandes finissait par être concrétisée par St Malo, qui revenait à 2-1. De quoi nous réveiller, et sur une magnifique sortie de balle côté droit, Yohann lançait Edmond qui se jouait de 2 adversaires avant de tromper le gardien. Un succès 4-1 parachevé par une percée en profondeur de Jerem, qui donnait un caviar à Antoine. Nous avançons en coupe !
| Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Ludovic F. | #1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Nicolas F. | #2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Frederic G. | #3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Cedric B. | #4 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Julien Q. | #6 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| David G. | #7 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Erwann R. | #8 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Komla Kplom A. | #9 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Edmond E. | #10 | 85 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Hugo C. | #11 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Sebastien G. | #12 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jérémie L. | #13 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Stephane H. | #14 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Yohann B. | #15 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | ||||||||||
| Philippe C. | ||||||||||
| Florian J. | ||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 910 | 3 | 4 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||
