Bonjour
Ceci est un sondage de présence.
Merci de confirmer, ou non, votre présence.
La convocation se fera par le jeudi soir au plus tard.
Merci à vous, à vendredi
Le Staff
Date
Jour du match
vendredi 31 octobre
Heure de rendez-vous
20H00
à Stade Albert Bardou, Vignoc
Heure du match
21H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF DU SABOT D'OR Le Pont Hazard D612 35590 SAINT GILLES
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 21:00:00 ven. 31 oct. 2025 |
U.S. ST GILLES
|
7 - 1 |
VET-11
|
Champ. |
| Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Julien Q. | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Gildas J. | #3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Sebastien G. | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Stephane H. | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Florian J. | #6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kevin T. | #8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jérémie L. | #9 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ludovic F. | #10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Komla Kplom A. | #11 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Philippe C. | #12 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | ||||||||||
| Philippe C. | ||||||||||
| Florian J. | ||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 825 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||