Bonjour
Ceci est un sondage de présence.
Merci de confirmer, ou non, votre présence.
La convocation se fera par le jeudi soir au plus tard.
Merci à vous, à vendredi
Le Staff
Date
Jour du match
vendredi 05 décembre
Heure de rendez-vous
19H00
à Stade Albert Bardou, Vignoc
Heure du match
20H30
Lieu
STADE THORIAL Rue Du Chateau D'eau 35250 SAINT AUBIN D'AUBIGNE
1 vs 1
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 20:30:00 ven. 05 déc. 2025 |
F.C. AUBINOIS
|
- F |
VET-11
|
Champ. |
| 2023-01-27 20:30:00 ven. 27 janv. 2023 |
VETERAN
|
3 - 3 |
ST AUBIN AUBIGNE FC 1
|
Champ. |
| 2022-11-25 21:30:00 ven. 25 nov. 2022 |
St Aubin d’Aubigné
|
1 - 4 |
VETERAN
|
Champ. |
| Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Komla Kplom A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kokou Djiwonou A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Cedric B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Yohann B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Sébastien C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Sebastien G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Michael H. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Florian J. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Guillaume J. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jérémie L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Julien Q. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | ||||||||||
| Florian J. | ||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||