Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure de rendez-vous
12H15
à Parking covoiturage Vignoc
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H00
Lieu
Stade Yves Le Minoux - St Grégoire
Divers
Numéro de journée
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Gabin ALIX | ||
Iwen ARMAND | ||
Jules BOUCHER | ||
Soren CADIEU | ||
Paul Emile GALON | ||
Thibault GIBOIRE | ||
Pierre HUCHET | ||
Anaël LERAY | ||
Youenn MOUAZE | ||
Elouann NERAMBOURG | ||
Clément RIBOT | ||
Livio ROUZE | ||
Gabin RUCAY | ||
Arthur SOROKA | ||
Hugo STENTZEL | ||
Staffs | ||
Florian BESNARD | ||
Mateo DAVID | ||
Julien STENTZEL | ||
Baptiste ARMAND | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 13:30:00 09 nov. 2024 | St Grégoire US | 8 - 2 | U14M | Champ. Brassages |
Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Gabin ALIX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Iwen ARMAND | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jules BOUCHER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Soren CADIEU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Paul Emile GALON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Thibault GIBOIRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Pierre HUCHET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Anaël LERAY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Youenn MOUAZE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Elouann NERAMBOURG | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Clément RIBOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Livio ROUZE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Gabin RUCAY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Arthur SOROKA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Hugo STENTZEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staffs | ||||||||||
Florian BESNARD | ||||||||||
Mateo DAVID | ||||||||||
Julien STENTZEL | ||||||||||
Baptiste ARMAND | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|