Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H00
Lieu
Terrain Pelouse 1 Route De Maufant 35630 HEDE-BAZOUGES
Surface
Herbe
Divers
Numéro de journée
5
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Gabin ALIX | ||
Iwen ARMAND | ||
Jules BOUCHER | ||
Soren CADIEU | ||
Paul Emile GALON | ||
Pierre HUCHET | ||
Anaël LERAY | ||
Youenn MOUAZE | ||
Elouann NERAMBOURG | ||
Clément RIBOT | ||
Livio ROUZE | ||
Gabin RUCAY | ||
Arthur SOROKA | ||
Hugo STENTZEL | ||
Staffs | ||
Baptiste ARMAND | ||
Mateo DAVID | ||
Julien STENTZEL | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Le résumé n'est pas encore disponible.