Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Nolan C. | |
|
Maxence C. | |
|
Elwen D. | |
|
Elhan H. | |
|
Sacha P. | |
|
Ninon R. | |
| Staffs | ||
|
Robin B. | |
|
Axel C. | |
|
|
Maxence P. | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-16 10:00:00 sam. 16 mars 2024 |
U11E
|
- F |
RENNES CPB VILLEJEAN 3
|
Champ. |
| Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Nolan C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Maxence C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Elwen D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Elhan H. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Sacha P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Ninon R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||||
|
Robin B. | |||||||||
|
Axel C. | |||||||||
|
|
Maxence P. | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||
