Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Julie COIGNARD | #0 |
|
Tessa GUIDEZ | #0 |
|
Margaux LE MAITRE DUVAL | #0 |
|
Youna LELIEVRE METAYER | #0 |
|
Soleg MAGHIN | #0 |
|
Celine MARY | #0 |
|
Laura PICHON GROSEIL | #0 |
|
|
Enola PICOLO DAUDE | #0 |
|
Lena RAULT | #0 |
|
Margaux REHAULT | #0 |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-16 14:00:00 sam. 16 mars 2024 |
FOUGERES FC
|
1 - 3 |
U15F-8
U15F-8
|
Champ.
District
|
| 2024-01-27 14:00:00 sam. 27 janv. 2024 |
U15F-8
|
1 - 6 |
GROUPEMENT FEMININ PAYS DE FOUGERES
GROUPEMENT FEMININ PAYS DE FOUGERES
|
Champ.
District
|
| Participants | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Julie COIGNARD | #0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tessa GUIDEZ | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Margaux LE MAITRE DUVAL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Youna LELIEVRE METAYER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Soleg MAGHIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Celine MARY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Laura PICHON GROSEIL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Enola PICOLO DAUDE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Lena RAULT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Margaux REHAULT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Participants | DNP | N° | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||