Date
Jour du match
samedi 10 février
Heure du match
14H30
Lieu
Melesse
Divers
Numéro de journée
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Eva BARBÉ | ||
Maily BOIS | ||
Emma LE GUILLOU | ||
Margaux LE MAITRE DUVAL | ||
Youna LELIEVRE METAYER | ||
Laura PICHON GROSEIL | ||
Enola PICOLO DAUDE | ||
Margaux REHAULT | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-10 14:30:00 10 févr. 2024 | U15F-8 | 2 - 4 | GJ DE L'ANTRAINAIS | Champ. District |
2023-10-21 10:30:00 21 oct. 2023 | GJ DE L'ANTRAINAIS | 12 - 0 | U15F-8 | Champ. District |
Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Eva BARBÉ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Maily BOIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Emma LE GUILLOU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Margaux LE MAITRE DUVAL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Youna LELIEVRE METAYER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Laura PICHON GROSEIL | #0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Enola PICOLO DAUDE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Margaux REHAULT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|