Date
Jour du match
vendredi 01 décembre
Heure de rendez-vous
20H30
Heure du match
21H30
Lieu
Stade Albert Barbou 2 Stade Albert Barbou D287 35630 VIGNOC
Surface
Synthétique
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-01 21:30:00 ven. 01 déc. 2023 |
VET-11
|
2 - 4 |
DOL DE BRETAGNE
|
Coupe |
| Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Ludovic F. | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Sebastien G. | #2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Frederic G. | #3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Stephane H. | #5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Cedric B. | #6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kevin T. | #7 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Raymond T. | #8 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Nicolas M. | #9 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Julien M. | #10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Guillaume J. | #11 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Philippe C. | #12 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Sébastien C. | #13 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Johann B. | #14 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staff | ||||||||||
| Nicolas F. | ||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 940 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||