Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Eva BARBÉ | ||
Julie COIGNARD | ||
Romane FICHOU | ||
Efflamine GANGNET | ||
Louise GRIMARD | ||
Tessa GUIDEZ | ||
Adele HERVE | ||
Eléa LAURENT LE ROUX | ||
Celine MARY | ||
Madalena NEEL-MARTINS | ||
Jade PINDI MAKAYI | ||
Margaux REHAULT | ||
Rose ROCHEFORT | ||
Staffs | ||
Mélissa BARBOT | ||
Anthony LAURENT LE ROUX | ||
Anne-Laure VILBOUX | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-18 14:00:00 18 nov. 2023 | U15F-11 | 1 - 6 | AVENIR IRODOUER | Coupe |
Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Eva BARBÉ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Julie COIGNARD | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Romane FICHOU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Efflamine GANGNET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Louise GRIMARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Tessa GUIDEZ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Adele HERVE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Eléa LAURENT LE ROUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Celine MARY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Madalena NEEL-MARTINS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jade PINDI MAKAYI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Margaux REHAULT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Rose ROCHEFORT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staffs | ||||||||||
Mélissa BARBOT | ||||||||||
Anthony LAURENT LE ROUX | ||||||||||
Anne-Laure VILBOUX | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|