Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Clement A. | #0 |
|
Kevin F. | #0 |
|
Alexandre H. | #0 |
|
Elhan H. | #0 |
|
Lino L. | #0 |
|
Sacha P. | #0 |
|
Axel R. | #0 |
|
Timéo T. | #0 |
|
Gabin T. | #0 |
| Staffs | ||
|
Robin B. | |
|
Axel C. | |
|
|
Maxence P. | |
| Participant | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-09 10:00:00 sam. 09 déc. 2023 |
SAINT JACQUES AS 3
|
3 - 2 |
U11E
U11E
|
Coupe
|
| 2023-11-25 10:00:00 sam. 25 nov. 2023 |
U11E
|
6 - 5 |
SAINT JACQUES AS 4
SAINT JACQUES AS 4
|
Champ.
|
| 2023-09-30 11:15:00 sam. 30 sept. 2023 |
ST JACQUES AS 3
|
2 - 1 |
U11E
U11E
|
Champ.
|
Offensivement, superbe match
Il faudra améliorer les retours défensifs et le marquage, surtout sur les coups de pieds arrêtés, travailler la solidarité en défense
Merci à Timéo qui a bien voulu dépanner dans les buts du fait de la blessure de Lucas, et qui a plutôt très bien fait le travail
Axel, Maxence et Robin
| Participants | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Clement A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Kevin F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Alexandre H. | #0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Elhan H. | #0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Lino L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Sacha P. | #0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Axel R. | #0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Timéo T. | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Gabin T. | #0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||||
|
Robin B. | |||||||||
|
Axel C. | |||||||||
|
|
Maxence P. | |||||||||
| Participants | DNP | N° | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||