Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Louis B. | ||
Elwen D. | ||
Elhan H. | ||
Lino L. | ||
Abel L. | ||
Sacha P. | ||
Ninon R. | ||
Axel R. | ||
Gabin T. | ||
Staffs | ||
Axel C. | ||
Maxence P. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-17 10:00:00 17 févr. 2024 | U11E | 0 - 3 | RENNES MELTING POTES 1 | Coupe |
2023-11-11 10:00:00 11 nov. 2023 | RENNES MELTING POTES 1 | 12 - 0 | U11E | Champ. |
Un match à oublier contre une équipe qui n'a rien à faire à ce niveau de campionnat.
Pour les prochains matchs, il faudra faire preuve de beaucoup plus d'envie et surtout ne pas avoir peur d'aller au duel avec son adversaire.
La duexième mi-temps à tout de même été mieux gérée, il faudra continuer pour espérer obtenir des victoires
Robin
Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Louis B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Elwen D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Elhan H. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lino L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Abel L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sacha P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ninon R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Axel R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Gabin T. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staffs | ||||||||||
Axel C. | ||||||||||
Maxence P. | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|