Date
Jour du match
samedi 02 décembre
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
13H00
Heure de fin
14H45
Lieu
Melesse
Divers
Numéro de journée
4
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Manon ARSON | ||
Eva BARBÉ | ||
Jade BELLOIR | ||
Maily BOIS | ||
Julie COIGNARD | ||
Youna LELIEVRE METAYER | ||
Laura PICHON—GROSEIL | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-17 15:30:00 17 févr. 2024 | U15F-8 | 0 - 1 | FC AUBINOIS | Champ. District |
2023-12-02 13:00:00 02 déc. 2023 | U15F-8 | 1 - 1 | FC AUBINOIS | Champ. District |
2023-10-07 11:15:00 07 oct. 2023 | FC AUBINOIS | - F | U15F-8 | Champ. District |
Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Manon ARSON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Eva BARBÉ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jade BELLOIR | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Maily BOIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Julie COIGNARD | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Youna LELIEVRE METAYER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Laura PICHON—GROSEIL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|