Date
Jour du match
samedi 27 janvier
Heure de rendez-vous
13H00
à aire de covoiturage
Heure du match
15H30
Heure de fin
13H30
Lieu
Stade Muncipal de Redon 35600 REDON
Surface
Herbe
Divers
Numéro de journée
7
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Julie COIGNARD | #0 |
|
Romane FICHOU | #0 |
|
Efflamine GANGNET | #0 |
|
|
Louise GRIMARD | #0 |
|
Tessa GUIDEZ | #0 |
|
|
Adele HERVE | #0 |
|
|
Eléa LAURENT LE ROUX | #0 |
|
|
Emma LE GUILLOU | #0 |
|
Lehna LEFEBVRE | #0 |
|
Soleg MAGHIN | #0 |
|
Celine MARY | #0 |
|
Jade PINDI MAKAYI | #0 |
|
Rose ROCHEFORT | #0 |
| Staffs | ||
|
Mélissa BARBOT | |
|
Anthony LAURENT LE ROUX | |
|
Anne-Laure VILBOUX | |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-27 15:30:00 sam. 27 janv. 2024 |
FOOTBALL CLUB ATLANTIQUE VILAINE
|
4 - 0 |
U15F-11
U15F-11
|
Champ.
District
|
| Participants | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Julie COIGNARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Romane FICHOU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Efflamine GANGNET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Louise GRIMARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tessa GUIDEZ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Adele HERVE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Eléa LAURENT LE ROUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Emma LE GUILLOU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Lehna LEFEBVRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Soleg MAGHIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Celine MARY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Jade PINDI MAKAYI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Rose ROCHEFORT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||||
|
Mélissa BARBOT | |||||||||
|
Anthony LAURENT LE ROUX | |||||||||
|
Anne-Laure VILBOUX | |||||||||
| Participants | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||