Date
Jour du match
samedi 09 décembre
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H15
Lieu
Stade Albert Barbou 2 Stade Albert Barbou D287 35630 VIGNOC
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de journée
5
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Julie COIGNARD | |
|
Romane FICHOU | |
|
Efflamine GANGNET | |
|
|
Louise GRIMARD | |
|
Tessa GUIDEZ | |
|
|
Adele HERVE | |
|
|
Eléa LAURENT LE ROUX | |
|
Soleg MAGHIN | |
|
Celine MARY | |
|
Madalena NEEL-MARTINS | |
|
Jade PINDI MAKAYI | |
|
Rose ROCHEFORT Malade | |
| Staffs | ||
|
Mélissa BARBOT | |
|
Anthony LAURENT LE ROUX | |
|
Anne-Laure VILBOUX | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-09 13:30:00 sam. 09 déc. 2023 |
U15F-11
|
1 - 3 |
AS RETIERS COESMES
|
Champ. District |
| 2023-09-30 13:00:00 sam. 30 sept. 2023 |
U15F-11
|
0 - 4 |
AS Retier Coesmes
|
Champ. District |
| Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Julie COIGNARD | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Romane FICHOU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Efflamine GANGNET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Louise GRIMARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tessa GUIDEZ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Adele HERVE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Eléa LAURENT LE ROUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Soleg MAGHIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Celine MARY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Madalena NEEL-MARTINS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Jade PINDI MAKAYI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Rose ROCHEFORT Malade | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||||
|
Mélissa BARBOT | |||||||||
|
Anthony LAURENT LE ROUX | |||||||||
|
Anne-Laure VILBOUX | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||