Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Louis B. | #0 |
|
Maxence C. | #0 |
|
Elwen D. | #0 |
|
Marius G. | #0 |
|
Lino L. | #0 |
|
Abel L. | #0 |
|
Axel R. | #0 |
| Staffs | ||
|
Robin B. | |
|
Axel C. | |
|
|
Maxence P. | |
| Participant | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-09 10:00:00 sam. 09 déc. 2023 |
SAINT JACQUES AS 3
|
3 - 2 |
U11E
U11E
|
Coupe
|
| 2023-11-25 10:00:00 sam. 25 nov. 2023 |
U11E
|
6 - 5 |
SAINT JACQUES AS 4
SAINT JACQUES AS 4
|
Champ.
|
| 2023-09-30 11:15:00 sam. 30 sept. 2023 |
ST JACQUES AS 3
|
2 - 1 |
U11E
U11E
|
Champ.
|
Pour ce deuxièmematch de la matinée, beaucoup d'amélioration dans le jeu avec un jeu de passes intéressantes et surtout utiles.
Les enfants n'ont rien laché jusqu'à la fin malgré la défaite
Encore une fois, il faut que l'on essaie de travailler ensemble défensivement
Axel et Maxence
| Participants | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Louis B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Maxence C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Elwen D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Marius G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Lino L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Abel L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Axel R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||||
|
Robin B. | |||||||||
|
Axel C. | |||||||||
|
|
Maxence P. | |||||||||
| Participants | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||