Date
Lieu
Divers
4 vs 8
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 10:00:00 28 sept. 2024 | U11A | 0 - 2 | CPB BREQUIGNY 2 BRASSAGE J2 OR | Champ. |
2024-09-21 10:00:00 21 sept. 2024 | CPB BREQUIGNY | 3 - 0 | U11A | Champ. |
2024-09-21 10:00:00 21 sept. 2024 | MORDELLES | 1 - 0 | U11A | Champ. |
2024-09-21 09:30:00 21 sept. 2024 | CERCLE PAUL BERT NORD OUEST | 1 - 2 | U11A | Champ. |
2024-02-17 10:00:00 17 févr. 2024 | RENNES CPB BREQUIGNY 2 | 0 - 3 | U11A | Coupe |
2023-11-25 10:00:00 25 nov. 2023 | RENNES CPB BREQUIGNY 1 | 7 - 1 | U11A | Champ. |
2023-11-18 13:30:00 18 nov. 2023 | U11A | 0 - 1 | RENNES CPB BREQUIGNY 2 | Coupe |
2023-09-30 10:00:00 30 sept. 2023 | RENNES CPB BREQUIGNY 2 | 1 - 0 | U11A | Champ. |
2023-09-23 10:00:00 23 sept. 2023 | U11A | 2 - 1 | RENNES CPB BREQUIGNY 3 | Champ. |
2023-03-04 10:00:00 04 mars 2023 | CPB BREQUIGNY 1 | 2 - 0 | U11A | Coupe |
2023-03-04 10:00:00 04 mars 2023 | CPB BREQUIGNY 2 | 1 - 0 | U11A | Coupe |
2023-01-28 10:00:00 28 janv. 2023 | U11A | 6(8) - (8)3 | CPB BREQUIGNY 2 | Champ. OR |
Ensemble de matchs cohérent avec de l'amélioration dans le jeu principalement sur les deux premiers matchs, le dernier étant plus difficile contre une équipe plus solide et avec de la taille.
Sur ce dernier match, j'avais la sensation qu'on avait peur de jouer, defaire des passes.
Défensivement, pas assez dure dans les duels.
Mais dans l'ensemble une bonne amélioration dans le jeu, il faut continuer comme ça.
Matisse