Date
Jour du match
vendredi 29 septembre
Heure de rendez-vous
20H30
à Stade Vignoc
Heure du match
21H30
Lieu
Stade Albert Barbou 2 Stade Albert Barbou D287 35630 VIGNOC
Surface
Synthétique
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-29 21:30:00 ven. 29 sept. 2023 |
VET-11
|
2 - 1 |
PLERG/ROZ LAND FC
|
Coupe |
| Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Ludovic F. | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Olivier G. | #2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Cedric B. | #3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Sebastien G. | #4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Christophe M. | #5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Daniel K. | #6 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Julien Q. | #7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kevin T. | #8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Nicolas M. | #9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| David G. | #10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Hicham G. | #11 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Julien M. | #12 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Guillaume J. | #13 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Vincent T. | #14 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Frederic G. | #15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Sébastien C. | #16 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staff | ||||||||||
| Nicolas F. | ||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 990 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||