Date
Jour du match
vendredi 02 février
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
20H30
Lieu
Stade Albert Barbou 1 Stade Albert Barbou D287 35630 VIGNOC
Surface
Herbe
1 vs 5
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-30 20:30:00 mer. 30 avril 2025 |
VET-11
|
2 - 4 |
MONTR GAST AS 31
|
Champ. |
| 2024-11-29 21:00:00 ven. 29 nov. 2024 |
MONTR GAST AS 31
|
4 - 2 |
VET-11
|
Champ. |
| 2024-09-06 21:00:00 ven. 06 sept. 2024 |
montreuil le gast
|
5 - 1 |
VET-11
|
Amical |
| 2024-05-17 21:00:00 ven. 17 mai 2024 |
MONTR GAST AS 1
|
8 - 2 |
VET-11
|
Champ. Challenge vétéran/loisirs |
| 2024-02-02 20:30:00 ven. 02 févr. 2024 |
VET-11
|
3 - 2 |
MONTR GAST AS 1
|
Champ. Challenge vétéran/loisirs |
| 2023-01-20 21:15:00 ven. 20 janv. 2023 |
VETERAN
|
1 - 2 |
Montreuil-Le-Gast
|
Champ. |
| Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Julien M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Antoine L. | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pierre Yves G. | #2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Frederic G. | #3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Sebastien G. | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Stephane H. | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kevin T. | #6 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Florian J. | #7 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Cedric B. | #8 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Nicolas F. | #9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Julien Q. | #10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jérémie L. | #11 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Guillaume J. | #12 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Vincent T. | #13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| David G. | #14 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staff | ||||||||||
| Nicolas F. | ||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 990 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||