Date
Lieu
2 vs 3
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 09:30:00 16 nov. 2024 | RENNES CPB BREQUIGNY 4 | 1 - 2 | U11B | Coupe |
2024-10-05 09:30:00 05 oct. 2024 | CPB BREQUIGNY 3 BRASSAGE ARGENT J3 | 4 - 0 | U11B | Champ. |
2023-09-30 10:00:00 30 sept. 2023 | RENNES CPB BREQUIGNY 4 | 0 - 1 | U11B | Champ. |
2023-03-25 12:15:00 25 mars 2023 | CPB BREQUIGNY 3 | 4 - 3 | U11B | Champ. ARGENT |
2023-03-04 10:00:00 04 mars 2023 | CPB BREQUIGNY 5 | 1 - 1 | U11B | Coupe |
2023-02-04 11:30:00 04 févr. 2023 | U11B | 0 - 6 | REN CPB BY 3 | Champ. ARGENT |
Pour la b défaite 6-0 pas méritée,
Les deux premiers quarts temps étaient en notre faveur, on était joueur avec le ballon défensivement on était juste mais pas devant le but et cela tout le match, il faut réussir à être tueur devant le but en 1c1, les deux autres quarts temps était difficile car brequigny jouait beaucoup sur les contres attaque, une chose que nous savons pas comment défendre malheureusement l’enchaînement de but pour eux.
On va travailler énormément devant le but pour les prochains matchs. Je voulais juste dire que dans le jeu les deux premiers quart temps sont les meilleurs qu’on a produit donc ils faut continuer à travailler 👍
Matisse