Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAMARD Ethan | 0 | 39 | 58 | 40,21 % | 0 | 17,49 % | 198 | |
| PICHON Fabien | 0 | 24 | 58 | 29,27 % | 6 | 14,66 % | 163 | |
| BESNARD Florian | 0 | 27 | 55 | 32,93 % | 5 | 15,37 % | 161 | |
| 4 | QUENISSET Julien | 0 | 17 | 23 | 42,50 % | 6 | 7,07 % | 116 |
| 5 | LOIDREAU Pierre | 0 | 4 | 11 | 26,67 % | 0 | 2,83 % | 26 |
| 6 | CLAZER Lya | 0 | 1 | 6 | 14,29 % | 0 | 1,24 % | 6 |
| 7 | QUENISSET DELHAYE Rafael | 0 | 0 | 4 | 0,00 % | 0 | 0,71 % | 2 |
| 8 | LAVOLEE Lino | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 0,18 % | 0 |
